Продукция AnimalMix рассчитана на весь жизненный цикл, начиная с первого дня.
Энергетическая ценность комбикорма ПК 92-1
Элемент | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Усвояемая энергия | Мдж | 10,2 |
Сырой протеин | г | 170 |
Клетчатка | г | 125 |
Лизин | г | 7 |
Метионин | г | 4 |
Метионин+Цистин | г | 7 |
Треонин | г | 6 |
Кальций | г | 9,3 |
Фосфор | г | 5 |
Натрий | г | 2,6 |
Хлор | г | 5 |
Железо | мг | 182 |
Цинк | мг | 95 |
Медь | мг | 32 |
Марганец | мг | 100 |
Селен | мг | 0,3 |
Йод | мг | 1,5 |
Витамин А | ТМЕ | 12 |
Витамин D | ТМЕ | 2 |
Витамин Е | мг | 65 |
Витамин К | мг | 2 |
Витамин В1 | мг | 7 |
Витамин В2 | мг | 9 |
Витамин В6 | мг | 10 |
Витамин В12 | мкг | 19 |
Биотин | мг | 0,5 |
Фолиевая кислота | мг | 2 |
Ниацин | мг | 127 |
Пантот.кислота | мг | 34 |
Холин | мг | 1768 |
Антиоксидант | + | + |
Подкислитель | + | + |
Ароматизатор | + | + |
Состав
Варьируется, но к основным относятся следующие компоненты: пшеница, кукуруза, овес, ячмень, соевый жмых, подсолнечный жмых, шрот обезжиренных семян сои, шрот рапсовый, карбонат кальция, монокальцийфосфат, натрий хлорид, витаминно-минеральный премикс, энзим, подкислитель, антиоксидант, ароматизатор.
Reviews
There are no reviews yet.