Продукція Animal Mix розрахована на весь життєвий цикл, починаючи з першого дня.
Енергетична цінність ПК 92-1
| Елемент | Одиниця виміру | Показник |
|---|---|---|
| Засвоювана енергія | МДж | 10,2 |
| Сирий протеїн | г | 170 |
| Клітковина | г | 125 |
| Лізин | г | 7 |
| Метіонін | г | 4 |
| Метіонін + Цистин | г | 7 |
| Треонин | г | 6 |
| Кальцій | г | 9,3 |
| Фосфор | г | 5 |
| Натрій | г | 2,6 |
| Хлор | г | 5 |
| Залізо | мг | 182 |
| Цинк | мг | 95 |
| Мідь | мг | 32 |
| Марганець | мг | 100 |
| Селен | мг | 0,3 |
| Йод | мг | 1,5 |
| Вітамін А | ТМЕ | 12 |
| Вітамін D | ТМЕ | 2 |
| Вітамін Е | мг | 65 |
| Вітамін К | мг | 2 |
| Вітамін В1 | мг | 7 |
| Вітамін В2 | мг | 9 |
| Вітамін В6 | мг | 10 |
| Вітамін В12 | мкг | 19 |
| Біотин | мг | 0,5 |
| Фолієва кислота | мг | 2 |
| Ніацин | мг | 127 |
| Пантот.кіслота | мг | 34 |
| Холін | мг | 1768 |
| Антиоксидант | + | + |
| Підкислювач | + | + |
| Ароматизатор | + | + |

Склад
Склад комбікормів варіюється, але до основних належать такі компоненти: пшениця, кукурудза, овес, ячмінь, соєва макуха, соняшникова макуха, шрот знежиреного насіння сої, шрот ріпаковий, карбонат кальцію, монокальцийфосфат, натрій хлорид, вітамінно-мінеральний премікс, ензим, підкислювач, антиоксидант, ароматизатор.


Reviews
There are no reviews yet.