Купить комбикорм для кур
Showing all 4 results
Кормление кур комбикормами ТМ «Animalmix» намного может ускорить их рост и развитие. Они быстро набирают массу, а яйценоскость несушек возрастает до 95%.

Если прибавить в рацион их питания качественную витамино-минеральную смесь ТМ «Animalmix», то продуктивность птиц возрастет примерно на 30 % по истечению 3-х суток.
К тому же не имеет значения, каким комбикормом кормить птиц – заводским либо самодельным, важное, чтобы их состав был богат всем необходимым для птицы.
Поэтому наша компания готова предложить не только полнорационный комбикорм, но и качественную белково-витаминно-минеральную добавку,чтобы Вы сами могли приготовить смесь богатую на все необходимые компоненты для Ваших кур в домашних условиях.

Преимущества
Главное достоинство промышленных кормов ТМ «Animalmix» – это их высокое качество и сбалансированное состояние для скармливания.
Виды комбикормов AnimalMix
Продукция рассчитана на весь жизненный цикл, начиная с первого дня.
ПК 2-6
| Марка | Возраст | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|
| ПК 2-6 | с 1 по 30 день | 10-26 гр | 0,5 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 2-6
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 11,5 |
| Сырой протеин | г | 180,0 (с учетом работы фитазы) |
| Клетчатка | г | Мах 50 |
| Лизин | г | 10,5 |
| Метионин | г | 4,2 |
| Метионин+Цистин | г | 7,7 |
| Треонин | г | 6,8 |
| Триптофан | г | 1,8 |
| Аргенин | г | 10,8 |
| Линол.кислота | г | 10,0 |
| Кальций | г | 10 |
| Фосфор усв. | г | 4,2 |
| Натрий | г | 1,5 |
| Хлор | г | 1,5 |
| Железо | мг | 60,0 |
| Цинк | мг | 50,0 |
| Медь | мг | 8,0 |
| Марганец | мг | 70,0 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 1,0 |
| Витамин А | ТМО | 12,0 |
| Витамин Д | ТМО | 2,5 |
| Витамин Е | Мг | 20,0 |
| Витамин К | мг | 2,5 |
| Витамин В1 | мг | 1,0 |
| Витамин В2 | мг | 5,0 |
| Витамин В6 | мг | 3 |
| Витамин В12 | Мкг | 20 |
| Биотин | мг | 0,15 |
| Фолиевая кислота | мг | 0,5 |
| Ниацин | мг | 40 |
| Пантот.кислота | мг | 10 |
| Холин | мг | 500 |
ПК 3-4
| Марка | Возраст | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|
| ПК 3-4 | с 31 по 60 день | 30-60 гр | 1,5 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 3-4
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 10,5 |
| Сырой протеин | г | 150 (с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах 50 |
| Лизин | г | 8,4 |
| Метионин | г | 3,5 |
| Метионин+Цистин | г | 6,8 |
| Треонин | г | 6,1 |
| Триптофан | г | 1,6 |
| Аргенин | г | 8,9 |
| Линолевая кислота | г | 10 |
| Кальций | г | 10 |
| Фосфор усв. | г | 3,7 |
| Натрий | г | 1,5 |
| Хлор | г | 1,5 |
| Железо | мг | 60 |
| Цинк | мг | 50 |
| Медь | мг | 6 |
| Марганец | мг | 70 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 1 |
| Витамин А | ТМО | 12 |
| Витамин Д | ТМО | 2,5 |
| Витамин Е | Мг | 20 |
| Витамин К | Мг | 2,5 |
| Витамин В1 | Мг | 1,0 |
| Витамин В2 | Мг | 5 |
| Витамин В6 | Мг | 3 |
| Витамин В12 | Мкг | 15 |
| Биотин | Мг | 0,1 |
| Фолиевая кислота | Мг | 0,5 |
| Ниацин | Мг | 40 |
| Пантот.кислота | Мг | 8 |
| Холин | Мг | 500 |
ПК 4-4
| Марка | Возраст | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|
| ПК 4-4 | с 61 по 120 день | 75-100 гр | 5,2 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 4-4
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 11 |
| Сырой протеин | г | 150 (с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах 50 |
| Лизин | г | 7,6 |
| Метионин | г | 3,5 |
| Метионин+Цистин | г | 6,4 |
| Треонин | г | 5,4 |
| Триптофан | г | 1,7 |
| Аргенин | г | 8,9 |
| Линолевая кислота | г | 10 |
| Кальций | г | 22 |
| Фосфор усв. | г | 3,7 |
| Натрий | г | 1,5 |
| Хлор | г | 1,5 |
| Железо | мг | 60 |
| Цинк | мг | 50 |
| Медь | мг | 6 |
| Марганец | мг | 70 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 1 |
| Витамин А | ТМО | 15 |
| Витамин Д | ТМО | 2,5 |
| Витамин Е | Мг | 20 |
| Витамин К | Мг | 2,5 |
| Витамин В1 | Мг | 1,0 |
| Витамин В2 | Мг | 5 |
| Витамин В6 | Мг | 3 |
| Витамин В12 | Мкг | 15 |
| Биотин | Мг | 0,1 |
| Фолиевая кислота | Мг | 0,5 |
| Ниацин | Мг | 40 |
| Пантот.кислота | Мг | 8 |
| Холин | Мг | 500 |
ПК 1-18
| Марка | Возраст | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|
| ПК 1-18 | с 121 дня | 105-130 гр | 6 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 1-18
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 11,3 |
| Сырой протеин | % | 170 (с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах 55 |
| Витамин А | ТМО | 10 |
| Витамин Д | ТМО | 2 |
| Витамин Е | Мг | 15 |
| Лизин | г | 7,6 |
| Метионин | г | 3,6 |
| Метионин+Цистин | г | 6,4 |
| Треонин | г | 5,4 |
| Триптофан | г | 1,7 |
| Кальций | г | 34 |
| Фосфор усв. | г | 3,6 |
| Натрий | г | 1,6 |
| Линолевая кислота | г | 10,0 |
| Хлор | г | 1,5 |
| Железо | мг | 60 |
| Цинк | мг | 50 |
| Медь | мг | 6,0 |
| Марганец | мг | 70 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 1,0 |
| Витамин К | мг | 2,0 |
| Витамин В1 | мг | 1,5 |
| Витамин В2 | мг | 6,0 |
| Витамин В6 | мг | 3,0 |
| Витамин В12 | мкг | 15,0 |
| Биотин | мг | 0,05 |
| Фолиевая кислота | мг | 0,5 |
| Ниацин | мг | 30 |
| Пантот.кислота | мг | 8 |
| Холин | мг | 500 |
Всего за период откорма расход комбикорма — 7,2 кг
Фасовка

Упаковывается в мешки с фирменным логотипом ТМ AnimalMix из многослойной бумаги, или полипропилена по 10 или 20 кг.
Состав
Составы обычно разнятся по ингредиентам и их числу, однако главные компоненты в основном являются неизменными.
В состав входит:
- Зерновая группа (пшеница, кукуруза, ячмень).
- Протеиновая группа на растительной основе (соевый, подсолнечный, рапсовый шрота и жмыхи).
- Подкислитель, энзим, антиоксидант, аминокислоты, ароматизатор.
- Витамино-минеральные смеси.
Советы по уходу и кормлению
Нет практичного способа кормления кур, потому что у каждой породы имеются свои отличительные характеристики.
| Возраст, дн | Температура, С | Влажность, % | Освещение |
|---|---|---|---|
| с 1 по 3 день | 36-31 С | 80-75% | 23ч период света, 1ч темноты |
| с 4 по 10 день | 34-31 С | 70-60% | 17ч период света, 7ч темноты |
| с 11 по 30 день | 20 С | 70-60% | 12ч период света, 12ч темноты |
| с 31 по 60 день | 20 С | 70-60% | 10ч период света, 14ч темноты |
| с 61 по 120 день | 20 С | 70-60% | Чередование периодов света и темноты |
| с 121 по 140 день | 20 С | 70-60% | Чередование периодов света и темноты |
- Срок выращивания молодки — 70 дней;
- Период продуктивности кур несушек — 54 недели;
- Яйценоскость — 70-95%.
