Продукция AnimalMix рассчитана на весь жизненный цикл, начиная с первого дня.
Всего за период откорма расход комбикорма — 315-320 кг.
Примерный расход корма СК 26 Animalmix для свиней
| Марка | Возраст | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|
| СК 26 | с 91 по 120 день | 2,1-2,3 кг | 65 кг |

Показатели качества
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД.изм. | СК 11 | СК 21 | СК 26 | СК 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| О.Э., свині | МДж/кг | 13.50 | 12.90 | 12.80 | 12.80 |
| Сырой протеин | г/кг | 190.0 | 165.5 | 153.00 | 140.00 |
| Клетчатка | г/кг | 44.80 | 52.00 | 55.50 | 54.00 |
| Лизин | г/кг | 12.00 | 9.80 | 8.20 | 6.80 |
| Метионин | г/кг | 3.40 | 2.80 | 2.60 | 2.40 |
| Треонин | г/кг | 7.80 | 6.40 | 5.65 | 5.00 |
| Триптофан | г/кг | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 1.70 |
| Кальций | г/кг | 8.50 | 7.30 | 6.30 | 5.50 |
| Фосфор усв., свиньи | г/кг | 3.90 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
| Натрий | г/кг | 2.10 | 1.90 | 1.65 | 1.50 |
| Хлор | г/кг | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.30 |
| Медь | мг/кг | 23.80 | 18.50 | 16.60 | 13.50 |
| Цинк | мг/кг | 1 300.00 | 93.50 | 85.70 | 70.00 |
| Вит. А | МЕ/кг | 4 900.00 | 4 000.00 | 3 800.00 | 3 100.00 |
| Вит. D3 | МЕ/кг | 1 750.00 | 1 250.00 | 1 050.00 | 750.00 |
| Вит. E | мг/кг | 20.10 | 20.00 | 20.00 | 18.10 |
| Холин | мг/кг | 700.00 | 500.00 | 450.00 | 300.00 |
Состав
- Компоненты, поставляющие энергию — зерно злаковых, семена масличных культур, жиры;
- Протеинсодержащие компоненты — шрот и жмых сои, подсолнечника, рапса, льна, все зернобобовые, кормовые дрожжи, рыбная, мясокостная и кровяная мука;
- Прочие составляющие — отходы мукомольной промышленности (отруби), отходы производства круп, пива, спирта, сахара, крахмала;
- Витамины;
- Минералы;
- Аминокислоты
Состав комбикорма регулируется и проходит контроль.


Reviews
There are no reviews yet.