Купить комбикорм для бройлеров
Showing all 4 results
К выбору комбикорма следует относиться ответственно, так как от качества питания зависит последующее состояние птицы. Мы предлагаем специализированный и адаптированный корм по демократичной цене.
Применяя полнорационный комбикорм TM «Animalmix» с рождения птицы, вы получите здоровое поголовье.

Преимущества
Наш комбикорм — это полноценный, полнорационный, сбалансированный источник питания для бройлерных цыплят. Он обеспечивает быстрый мясной прирост, а также укрепляет иммунитет. Цыплята, выращенные на таком корме, редко болеют и не подвергаются серьёзным болезням.
Виды комбикормов AnimalMix
Продукция AnimalMix рассчитана на весь жизненный цикл, начиная с первого дня.
0-5 дней — ПК 5-3 (престарт для бройлеров)
| Марка | Возраст | Живая масса | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|---|
| ПК 5-3 | с 1 по 5 день | 120 гр | 15-25 гр | 0.1 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 5-3
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 12,2 |
| Сырой протеин | г | 210(с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах 35 |
| Лизин | г | 12,5 |
| Метионин | г | 5,8 |
| Метионин+Цистин | г | 9,5 |
| Треонин | г | 7,8 |
| Триптофан | г | 2 |
| Аргенин | г | 13,4 |
| Линолевая кислота | г | 10 |
| Кальций | г | 9,5 |
| Фосфор усв. | Г | 4,8 |
| Натрий | г | 1,5 |
| Хлор | г | 1,5 |
| Железо | мг | 80 |
| Цинк | мг | 40 |
| Медь | мг | 8 |
| Марганец | мг | 60 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 0,35 |
| Витамин А | ТМО | 13 |
| Витамин Д | ТМО | 2 |
| Витамин Е | Мг | 30 |
| Витамин К | Мг | 2 |
| Витамин В1 | Мг | 3 |
| Витамин В2 | Мг | 6 |
| Витамин В6 | Мг | 5 |
| Витамин В12 | мкг | 25 |
| Биотин | Мг | 0,12 |
| Фолиевая кислота | Мг | 1 |
| Ниацин | Мг | 50 |
| Пантот.кислота | Мг | 12 |
| Холин | Мг | 600 |
6-21 день — ПК 5-4 (стартовый комбикорм для бройлеров)
| Марка | Возраст | Живая масса | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|---|
| ПК 5-4 | с 6 по 21 день | 850 гр | 25-115 гр | 1 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 5-4
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 12,5 |
| Сырой протеин | г | 200(с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах 40 |
| Лизин | г | 11,3 |
| Метионин | г | 5,3 |
| Метионин+Цистин | г | 8,6 |
| Треонин | г | 7 |
| Триптофан | г | 1,8 |
| Аргенин | г | 11,5 |
| Линолиевая кислота | г | 10 |
| Кальций | г | 8,5 (с учетом работы фитазы) |
| Фосфор усв. | г | 4,8 |
| Натрий | г | 1,6 |
| Хлор | г | 1,5 |
| Железо | мг | 80 |
| Цинк | мг | 40 |
| Медь | мг | 8 |
| Марганец | мг | 60 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 0,35 |
| Витамин А | ТМЕ | 13 |
| Витамин Д | ТМЕ | 2 |
| Витамин Е | Мг | 30 |
| Витамин К | Мг | 2 |
| Витамин В1 | Мг | 3 |
| Витамин В2 | Мг | 6 |
| Витамин В6 | Мг | 5 |
| Витамин В12 | Мкг | 25 |
| Биотин | Мг | 0,12 |
| Фолиевая кислота | Мг | 1 |
| Ниацин | Мг | 50 |
| Пантот.кислота | Мг | 12 |
| Холин | Мг | 600 |
22-35 дней — ПК 6-6 (гроувер для бройлеров)
| Марка | Возраст | Живая масса | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|---|
| ПК 6-6 | с 22 по 35 день | 1950 гр | 120-170 гр | 2 кг |
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 12,6 |
| Сырой протеин | г | 180 (с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах.45 |
| Лизин | г | 10,1 |
| Метионин | г | 4,6 |
| Метионин+Цистин | г | 8 |
| Треонин | г | 6,4 |
| Триптофан | г | 1,7 |
| Аргенин | г | 11,9 |
| Линолиевая кислота | г | 10,0 |
| Кальций | г | 8,5 |
| Фосфор усв. | г | 4 |
| Натрий | г | 1,6 |
| Хлор | г | 1,7 |
| Железо | мг | 80,0 |
| Цинк | мг | 40,0 |
| Медь | мг | 8,0 |
| Марганец | мг | 60,0 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 0,35 |
| Витамин А | ТМО | 12,0 |
| Витамин Д | ТМО | 2,0 |
| Витамин Е | Мг | 30,0 |
| Витамин К | Мг | 2,0 |
| Витамин В1 | Мг | 2,0 |
| Витамин В2 | Мг | 5,0 |
| Витамин В6 | Мг | 3,0 |
| Витамин В12 | Мкг | 20,0 |
| Биотин | Мг | 0,1 |
| Фолиевая кислота | Мг | 0,5 |
| Ниацин | Мг | 40,0 |
| Пантот.кислота | Мг | 8,0 |
| Холин | Мг | 500 |
36 дней и до убоя — ПК 6-7 (финиш для бройлеров)
| Марка | Возраст | Живая масса | Суточная норма корма | Расход корма за период откорма |
|---|---|---|---|---|
| ПК 6-7 | с 36 по 42 день | 2500 гр | 175-185 гр | 1.2 кг |
Показатели качества в 1 кг корма ПК 6-7
| Элемент | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Обменная энергия | Мдж | 12,5 |
| Сырой протеин | г | 170 (с учетом работы мультиэнзимного комплекса) |
| Клетчатка | г | Мах. 45 |
| Лизин | г | 10,1 |
| Метионин | г | 4,6 |
| Метионин+Цистин | г | 8 |
| Треонин | г | 6,4 |
| Триптофан | г | 1,7 |
| Аргенин | г | 10,7 |
| Линолевая кислота | г | 10,0 |
| Кальций | г | 8,0 |
| Фосфор усв. | г | 4,0 |
| Натрий | г | 1,6 |
| Хлор | г | 1,6 |
| Железо | мг | 80,0 |
| Цинк | мг | 40,0 |
| Медь | мг | 8,0 |
| Марганец | мг | 60,0 |
| Селен | мг | 0,15 |
| Йод | мг | 0,35 |
| Витамин А | ТМО | 12,0 |
| Витамин Д | ТМО | 2,0 |
| Витамин Е | Мг | 20,0 |
| Витамин К | Мг | 1,0 |
| Витамин В1 | Мг | 2,0 |
| Витамин В2 | Мг | 4,0 |
| Витамин В6 | Мг | 3,0 |
| Витамин В12 | Мкг | 15,0 |
| Биотин | Мг | 0,08 |
| Фолиевая кислота | Мг | 0,5 |
| Ниацин | Мг | 30,0 |
| Пантот.кислота | Мг | 6,0 |
| Холин | Мг | 400,0 |
Фасовка

Упаковывается в мешки с фирменным логотипом ТМ AnimalMix из многослойной бумаги, или полипропилена по 10 или 25 кг.
Состав
В состав комбикорма входят исключительно натуральные компоненты, среди которых:
- Зерновая группа (пшеница,кукуруза,ячмень).
- Протеиновая группа на растительной основе (соевый,подсолнечный,рапсовый шрота и жмыхи).
- Протеиновая группа на белках животного происхождения (кормовые дрожжи,рыбная мука,мясокостная мука и др.).
- Подкислитель,энзим,антиоксидант,аминокислоты,ароматизатор.
- Комбикорм дополнительно насыщен полезными витаминами и микроэлементами для обеспечения птицы полноценным рационом.
Про условия содержания
| Возраст | Температура | Влажность | Вентиляция | Освещение | Вода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 день | 34-30°C | 55-65% | Достаточный воздухообмен: — недостаток кислорода необратимо влияет на сердечно- сосудистую систему; — своевременное удаление аммиака; |
Световой день 23 ч, темнота 1 ч. Интенсивность освещения от 20-25 лк до 10 лк |
Нормальное соотношение воды к корму 1.8:1 |
| 11-21 день | 30-24°C | 65-75% | |||
| 22-35 день | 24-20°C | 60-70% | |||
| 36-42 день | 19-17°C | 60-70% |

Советы по кормлению и уходом
Выделяют периоды кормления птицы:
- Стартовый. Длится от 0 до 21 дней. В этот период каждому цыплёнку следует давать 15-115 грамм корма ежедневно (в зависимости от потребности птицы).
- Ростовой. Длится 22-35 дней. Рекомендованная доза для цыплят этого возраста — 120-170 грамм (в зависимости от потребности птицы).
- Финишный. Продолжается свыше 36 дней. В это время происходит активный прирост веса, так что курочкам нужно давать по 175-185 грамм корма на голову.
