Продукція Animal Mix розрахована на весь життєвий цикл, починаючи з першого дня.
Енергетична цінність КК 62-1
Елемент | Одиниця виміру | Показник |
---|---|---|
Сирий протеїн | г | 210 |
Клітковина | г | 32 |
Лізин | г | 11,5 |
Метіонін | г | 4 |
Метіонін + Цистин | г | 8 |
Треонин | г | 7,5 |
Кальцій | г | 10 |
Фосфор | г | 8 |
Натрій | г | 4 |
Залізо | мг | 137 |
Цинк | мг | 106 |
Мідь | мг | 20 |
Марганець | мг | 87 |
Селен | мг | 0,3 |
Йод | мг | 0,8 |
Вітамін А | ТМЕ | 80 |
Вітамін D | ТМЕ | 10 |
Вітамін Е | мг | 70 |
Антиоксидант | + | + |
Підкислювач | + | + |
Ароматизатор | + | + |
Склад
- зернові (85%);
- шрота і макухи (15-25%);
- бобові (45%);
- інші натуральні добавки (вітаміни, мінерали, сіль).
Reviews
There are no reviews yet.